KH011 — ซีลลูกสูบแบบยูริง (UN)
หมวด: ซีลไฮดรอลิก · ● มีจำหน่าย พร้อมส่ง

ข้อมูลทางเทคนิค
| รหัส Profile | UN |
| ความแข็ง | 95 Shore |
| การใช้งาน | ลูกสูบ / ก้านสูบ |
| ทนแรงดัน | 250 bar |
| ช่วงอุณหภูมิ | -30°C ~ +80°C |
| ความเร็ว | ≤ 0.5 m/s |
ขนาดที่มีจำหน่าย (1144 ขนาด)
| รหัสขนาด (SKU) | รูปแบบมิติ | มิติ (มม.) | ราคา | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|---|
| KH011-100x108x12 | d×D×H | 100*108*12 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x108x8 | d×D×H | 100*108*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x108x9 | d×D×H | 100*108*9 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x110x10 | d×D×H | 100*110*10 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x110x12 | d×D×H | 100*110*12 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x110x14 | d×D×H | 100*110*14 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x110x5 | d×D×H | 100*110*5 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x110x6 | d×D×H | 100*110*6 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x110x8 | d×D×H | 100*110*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x110x9 | d×D×H | 100*110*9 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x112x10 | d×D×H | 100*112*10 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x112x9 | d×D×H | 100*112*9 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x115x10 | d×D×H | 100*115*10 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x115x12 | d×D×H | 100*115*12 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x115x15 | d×D×H | 100*115*15 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x115x8 | d×D×H | 100*115*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x115x9 | d×D×H | 100*115*9 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x120x10 | d×D×H | 100*120*10 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x120x12 | d×D×H | 100*120*12 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x120x14 | d×D×H | 100*120*14 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x120x15 | d×D×H | 100*120*15 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x120x9 | d×D×H | 100*120*9 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x125x10 | d×D×H | 100*125*10 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x125x12 | d×D×H | 100*125*12 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x125x15 | d×D×H | 100*125*15 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x125x18 | d×D×H | 100*125*18 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x130x12 | d×D×H | 100*130*12 | 200 ฿ | ||
| KH011-100x130x15 | d×D×H | 100*130*15 | 200 ฿ | ||
| KH011-105x115x12 | d×D×H | 105*115*12 | 200 ฿ | ||
| KH011-105x115x7 | d×D×H | 105*115*7 | 200 ฿ | ||
| KH011-105x115x8 | d×D×H | 105*115*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-105x115x9 | d×D×H | 105*115*9 | 200 ฿ | ||
| KH011-105x120x10 | d×D×H | 105*120*10 | 200 ฿ | ||
| KH011-105x120x12 | d×D×H | 105*120*12 | 200 ฿ | ||
| KH011-105x120x15 | d×D×H | 105*120*15 | 200 ฿ | ||
| KH011-105x120x8 | d×D×H | 105*120*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-105x120x9 | d×D×H | 105*120*9 | 200 ฿ | ||
| KH011-105x125x10 | d×D×H | 105*125*10 | 200 ฿ | ||
| KH011-105x125x12 | d×D×H | 105*125*12 | 200 ฿ | ||
| KH011-105x125x13 | d×D×H | 105*125*13 | 200 ฿ | ||
| KH011-105x125x15 | d×D×H | 105*125*15 | 200 ฿ | ||
| KH011-105x125x16 | d×D×H | 105*125*16 | 200 ฿ | ||
| KH011-105x130x10 | d×D×H | 105*130*10 | 200 ฿ | ||
| KH011-105x130x12 | d×D×H | 105*130*12 | 200 ฿ | ||
| KH011-105x130x15 | d×D×H | 105*130*15 | 200 ฿ | ||
| KH011-106x126x15 | d×D×H | 106*126*15 | 200 ฿ | ||
| KH011-108x115x12 | d×D×H | 108*115*12 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x16x4 | d×D×H | 10*16*4 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x16x4.5 | d×D×H | 10*16*4.5 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x16x6 | d×D×H | 10*16*6 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x16x8 | d×D×H | 10*16*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x18x5 | d×D×H | 10*18*5 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x18x6 | d×D×H | 10*18*6 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x18x8 | d×D×H | 10*18*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x20x5 | d×D×H | 10*20*5 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x20x6 | d×D×H | 10*20*6 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x20x7 | d×D×H | 10*20*7 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x20x8 | d×D×H | 10*20*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x22x6 | d×D×H | 10*22*6 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x22x8 | d×D×H | 10*22*8 | 200 ฿ |
แสดง 60 จาก 1144 ขนาด — พิมพ์ในช่องค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาขนาดที่ต้องการ
