KH011 — ซีลลูกสูบแบบยูริง (UN)
หมวด: ซีลไฮดรอลิก · ● มีจำหน่าย พร้อมส่ง

ขนาดที่มีจำหน่าย (1144 ขนาด)
| รหัสขนาด (SKU) | รูปแบบมิติ | มิติ (มม.) | ราคา | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|---|
| KH011-4x10x4 | d×D×H | 4*10*4 | 200 ฿ | ||
| KH011-5x12x6 | d×D×H | 5*12*6 | 200 ฿ | ||
| KH011-5x12x8 | d×D×H | 5*12*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-6x12x4 | d×D×H | 6*12*4 | 200 ฿ | ||
| KH011-6x12x5 | d×D×H | 6*12*5 | 200 ฿ | ||
| KH011-8x12x5 | d×D×H | 8*12*5 | 200 ฿ | ||
| KH011-8x14x4 | d×D×H | 8*14*4 | 200 ฿ | ||
| KH011-8x14x6 | d×D×H | 8*14*6 | 200 ฿ | ||
| KH011-8x14x8 | d×D×H | 8*14*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-8x15x8 | d×D×H | 8*15*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-8x16x4 | d×D×H | 8*16*4 | 200 ฿ | ||
| KH011-8x16x6 | d×D×H | 8*16*6 | 200 ฿ | ||
| KH011-8x16x8 | d×D×H | 8*16*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-8x18x8 | d×D×H | 8*18*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-8x18x10 | d×D×H | 8*18*10 | 200 ฿ | ||
| KH011-8x22x10 | d×D×H | 8*22*10 | 200 ฿ | ||
| KH011-9.6x15.7x3 | d×D×H | 9.6*15.7*3 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x16x4 | d×D×H | 10*16*4 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x16x4.5 | d×D×H | 10*16*4.5 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x16x6 | d×D×H | 10*16*6 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x16x8 | d×D×H | 10*16*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x18x5 | d×D×H | 10*18*5 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x18x6 | d×D×H | 10*18*6 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x18x8 | d×D×H | 10*18*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x20x5 | d×D×H | 10*20*5 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x20x6 | d×D×H | 10*20*6 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x20x7 | d×D×H | 10*20*7 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x20x8 | d×D×H | 10*20*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x22x6 | d×D×H | 10*22*6 | 200 ฿ | ||
| KH011-10x22x8 | d×D×H | 10*22*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-11.2x19.2x5 | d×D×H | 11.2*19.2*5 | 200 ฿ | ||
| KH011-11x18x6 | d×D×H | 11*18*6 | 200 ฿ | ||
| KH011-11x20x8 | d×D×H | 11*20*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-12.5x20.5x5 | d×D×H | 12.5*20.5*5 | 200 ฿ | ||
| KH011-12x18x5 | d×D×H | 12*18*5 | 200 ฿ | ||
| KH011-12x18x6 | d×D×H | 12*18*6 | 200 ฿ | ||
| KH011-12x18x8 | d×D×H | 12*18*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-12x19x5 | d×D×H | 12*19*5 | 200 ฿ | ||
| KH011-12x20x5 | d×D×H | 12*20*5 | 200 ฿ | ||
| KH011-12x20x6 | d×D×H | 12*20*6 | 200 ฿ | ||
| KH011-12x20x7 | d×D×H | 12*20*7 | 200 ฿ | ||
| KH011-12x20x8 | d×D×H | 12*20*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-12x22.5x8 | d×D×H | 12*22.5*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-12x22x5 | d×D×H | 12*22*5 | 200 ฿ | ||
| KH011-12x22x6 | d×D×H | 12*22*6 | 200 ฿ | ||
| KH011-12x22x7 | d×D×H | 12*22*7 | 200 ฿ | ||
| KH011-12x22x8 | d×D×H | 12*22*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-12x24x6 | d×D×H | 12*24*6 | 200 ฿ | ||
| KH011-12x24x8 | d×D×H | 12*24*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-12x25x8 | d×D×H | 12*25*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-12x25x10 | d×D×H | 12*25*10 | 200 ฿ | ||
| KH011-14x20x4 | d×D×H | 14*20*4 | 200 ฿ | ||
| KH011-14x20x5 | d×D×H | 14*20*5 | 200 ฿ | ||
| KH011-14x20x6 | d×D×H | 14*20*6 | 200 ฿ | ||
| KH011-14x20x8 | d×D×H | 14*20*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-14x22x4 | d×D×H | 14*22*4 | 200 ฿ | ||
| KH011-14x22x5 | d×D×H | 14*22*5 | 200 ฿ | ||
| KH011-14x22x6 | d×D×H | 14*22*6 | 200 ฿ | ||
| KH011-14x22x8 | d×D×H | 14*22*8 | 200 ฿ | ||
| KH011-14x24x5 | d×D×H | 14*24*5 | 200 ฿ |
แสดง 60 จาก 1144 ขนาด — พิมพ์ในช่องค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาขนาดที่ต้องการ
ข้อมูลทางเทคนิค
| รหัส Profile | UN |
| ความแข็ง | 95 Shore |
| การใช้งาน | ลูกสูบ / ก้านสูบ |
| ทนแรงดัน | 250 bar |
| ช่วงอุณหภูมิ | -30°C ~ +80°C |
| ความเร็ว | ≤ 0.5 m/s |
