KH012 — ซีลลูกสูบแบบยูริง (BS)
หมวด: ซีลไฮดรอลิก · ● มีจำหน่าย พร้อมส่ง

ขนาดที่มีจำหน่าย (309 ขนาด)
| รหัสขนาด (SKU) | รูปแบบมิติ | มิติ (มม.) | ราคา | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|---|
| KH012-5x179x13 | d×D×H | 5*179*13 | รออัปเดต | ||
| KH012-5x246x9 | d×D×H | 5*246*9 | รออัปเดต | ||
| KH012-6x12x5 | d×D×H | 6*12*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-8x14x6 | d×D×H | 8*14*6 | รออัปเดต | ||
| KH012-8x16x5.7 | d×D×H | 8*16*5.7 | รออัปเดต | ||
| KH012-8x16x6 | d×D×H | 8*16*6 | รออัปเดต | ||
| KH012-9x16x5.7 | d×D×H | 9*16*5.7 | รออัปเดต | ||
| KH012-10x16x4. | d×D×H | 10*16*4. | รออัปเดต | ||
| KH012-10x17x4.7 | d×D×H | 10*17*4.7 | รออัปเดต | ||
| KH012-10x17x5.7 | d×D×H | 10*17*5.7 | รออัปเดต | ||
| KH012-10x18x5.7 | d×D×H | 10*18*5.7 | รออัปเดต | ||
| KH012-10x18x6 | d×D×H | 10*18*6 | รออัปเดต | ||
| KH012-10x18x8 | d×D×H | 10*18*8 | รออัปเดต | ||
| KH012-10x20x5 | d×D×H | 10*20*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-10x20x6 | d×D×H | 10*20*6 | รออัปเดต | ||
| KH012-11.2x19.2x5 | d×D×H | 11.2*19.2*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-12.7x19.05x4. | d×D×H | 12.7*19.05*4. | รออัปเดต | ||
| KH012-12x18x6 | d×D×H | 12*18*6 | รออัปเดต | ||
| KH012-12x20x5 | d×D×H | 12*20*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-12x20x6 | d×D×H | 12*20*6 | รออัปเดต | ||
| KH012-14x20x5.7 | d×D×H | 14*20*5.7 | รออัปเดต | ||
| KH012-14x21x5 | d×D×H | 14*21*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-14x22x5 | d×D×H | 14*22*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-14x22x5.7 | d×D×H | 14*22*5.7 | รออัปเดต | ||
| KH012-14x24x7.3 | d×D×H | 14*24*7.3 | รออัปเดต | ||
| KH012-14x24x8 | d×D×H | 14*24*8 | รออัปเดต | ||
| KH012-15x22x5 | d×D×H | 15*22*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-15x25x8 | d×D×H | 15*25*8 | รออัปเดต | ||
| KH012-16x22x5 | d×D×H | 16*22*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-16x22x6 | d×D×H | 16*22*6 | รออัปเดต | ||
| KH012-16x22x8 | d×D×H | 16*22*8 | รออัปเดต | ||
| KH012-16x24x5 | d×D×H | 16*24*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-16x24x5.7 | d×D×H | 16*24*5.7 | รออัปเดต | ||
| KH012-16x26x7.3 | d×D×H | 16*26*7.3 | รออัปเดต | ||
| KH012-18x24x5 | d×D×H | 18*24*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-18x24x8 | d×D×H | 18*24*8 | รออัปเดต | ||
| KH012-18x25x5 | d×D×H | 18*25*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-18x25x8 | d×D×H | 18*25*8 | รออัปเดต | ||
| KH012-18x26x5 | d×D×H | 18*26*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-18x28x7.3 | d×D×H | 18*28*7.3 | รออัปเดต | ||
| KH012-18x28x8 | d×D×H | 18*28*8 | รออัปเดต | ||
| KH012-20x26x5 | d×D×H | 20*26*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-20x28.3x5 | d×D×H | 20*28.3*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-20x28x5 | d×D×H | 20*28*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-20x28x5.7 | d×D×H | 20*28*5.7 | รออัปเดต | ||
| KH012-20x28x6 | d×D×H | 20*28*6 | รออัปเดต | ||
| KH012-20x30x6 | d×D×H | 20*30*6 | รออัปเดต | ||
| KH012-20x30x7.3 | d×D×H | 20*30*7.3 | รออัปเดต | ||
| KH012-20x30x8 | d×D×H | 20*30*8 | รออัปเดต | ||
| KH012-22.4x30x5 | d×D×H | 22.4*30*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-22x28x6 | d×D×H | 22*28*6 | รออัปเดต | ||
| KH012-22x29x5 | d×D×H | 22*29*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-22x29x5.6 | d×D×H | 22*29*5.6 | รออัปเดต | ||
| KH012-22x30x5 | d×D×H | 22*30*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-22x30x5.7 | d×D×H | 22*30*5.7 | รออัปเดต | ||
| KH012-22x30x8 | d×D×H | 22*30*8 | รออัปเดต | ||
| KH012-22x32x7.3 | d×D×H | 22*32*7.3 | รออัปเดต | ||
| KH012-22x32x8 | d×D×H | 22*32*8 | รออัปเดต | ||
| KH012-25.4x35.4x8 | d×D×H | 25.4*35.4*8 | รออัปเดต | ||
| KH012-25x31x8 | d×D×H | 25*31*8 | รออัปเดต |
แสดง 60 จาก 309 ขนาด — พิมพ์ในช่องค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาขนาดที่ต้องการ
ข้อมูลทางเทคนิค
| รหัส Profile | BS |
| ความแข็ง | 95 Shore |
| การใช้งาน | ลูกสูบ / ก้านสูบ |
| ทนแรงดัน | 40 MPa |
| ช่วงอุณหภูมิ | -30°C ~ +80°C |
| ความเร็ว | ≤ 0.5 m/s |
