KH012 — ซีลลูกสูบแบบยูริง (BS)
หมวด: ซีลไฮดรอลิก · ● มีจำหน่าย พร้อมส่ง

ข้อมูลทางเทคนิค
| รหัส Profile | BS |
| ความแข็ง | 95 Shore |
| การใช้งาน | ลูกสูบ / ก้านสูบ |
| ทนแรงดัน | 40 MPa |
| ช่วงอุณหภูมิ | -30°C ~ +80°C |
| ความเร็ว | ≤ 0.5 m/s |
ขนาดที่มีจำหน่าย (309 ขนาด)
| รหัสขนาด (SKU) | รูปแบบมิติ | มิติ (มม.) | ราคา | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|---|
| KH012-100x108x12 | d×D×H | 100*108*12 | รออัปเดต | ||
| KH012-100x110x10 | d×D×H | 100*110*10 | รออัปเดต | ||
| KH012-100x110x11.4 | d×D×H | 100*110*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH012-100x110x14 | d×D×H | 100*110*14 | รออัปเดต | ||
| KH012-100x110x9 | d×D×H | 100*110*9 | รออัปเดต | ||
| KH012-100x115x10 | d×D×H | 100*115*10 | รออัปเดต | ||
| KH012-100x115x12 | d×D×H | 100*115*12 | รออัปเดต | ||
| KH012-100x115x8 | d×D×H | 100*115*8 | รออัปเดต | ||
| KH012-100x115x9 | d×D×H | 100*115*9 | รออัปเดต | ||
| KH012-100x120x12 | d×D×H | 100*120*12 | รออัปเดต | ||
| KH012-100x120x14. | d×D×H | 100*120*14. | รออัปเดต | ||
| KH012-100x130x15 | d×D×H | 100*130*15 | รออัปเดต | ||
| KH012-105x113x11. | d×D×H | 105*113*11. | รออัปเดต | ||
| KH012-105x120x10 | d×D×H | 105*120*10 | รออัปเดต | ||
| KH012-105x120x9 | d×D×H | 105*120*9 | รออัปเดต | ||
| KH012-105x125x12 | d×D×H | 105*125*12 | รออัปเดต | ||
| KH012-105x125x14. | d×D×H | 105*125*14. | รออัปเดต | ||
| KH012-105x125x15 | d×D×H | 105*125*15 | รออัปเดต | ||
| KH012-105x125x16 | d×D×H | 105*125*16 | รออัปเดต | ||
| KH012-10x16x4. | d×D×H | 10*16*4. | รออัปเดต | ||
| KH012-10x17x4.7 | d×D×H | 10*17*4.7 | รออัปเดต | ||
| KH012-10x17x5.7 | d×D×H | 10*17*5.7 | รออัปเดต | ||
| KH012-10x18x5.7 | d×D×H | 10*18*5.7 | รออัปเดต | ||
| KH012-10x18x6 | d×D×H | 10*18*6 | รออัปเดต | ||
| KH012-10x18x8 | d×D×H | 10*18*8 | รออัปเดต | ||
| KH012-10x20x5 | d×D×H | 10*20*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-10x20x6 | d×D×H | 10*20*6 | รออัปเดต | ||
| KH012-11.2x19.2x5 | d×D×H | 11.2*19.2*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-110x118x10. | d×D×H | 110*118*10. | รออัปเดต | ||
| KH012-110x125x11 | d×D×H | 110*125*11 | รออัปเดต | ||
| KH012-110x125x12 | d×D×H | 110*125*12 | รออัปเดต | ||
| KH012-110x125x14. | d×D×H | 110*125*14. | รออัปเดต | ||
| KH012-110x125x9 | d×D×H | 110*125*9 | รออัปเดต | ||
| KH012-110x125x9.6 | d×D×H | 110*125*9.6 | รออัปเดต | ||
| KH012-110x130x10 | d×D×H | 110*130*10 | รออัปเดต | ||
| KH012-110x130x12 | d×D×H | 110*130*12 | รออัปเดต | ||
| KH012-110x130x14. | d×D×H | 110*130*14. | รออัปเดต | ||
| KH012-115x130x10 | d×D×H | 115*130*10 | รออัปเดต | ||
| KH012-115x130x12 | d×D×H | 115*130*12 | รออัปเดต | ||
| KH012-115x130x9 | d×D×H | 115*130*9 | รออัปเดต | ||
| KH012-115x135x12 | d×D×H | 115*135*12 | รออัปเดต | ||
| KH012-115x135x16 | d×D×H | 115*135*16 | รออัปเดต | ||
| KH012-118x126x13 | d×D×H | 118*126*13 | รออัปเดต | ||
| KH012-12.7x19.05x4. | d×D×H | 12.7*19.05*4. | รออัปเดต | ||
| KH012-120x130x11.4 | d×D×H | 120*130*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH012-120x130x14 | d×D×H | 120*130*14 | รออัปเดต | ||
| KH012-120x130x17 | d×D×H | 120*130*17 | รออัปเดต | ||
| KH012-120x135x14. | d×D×H | 120*135*14. | รออัปเดต | ||
| KH012-120x135x9 | d×D×H | 120*135*9 | รออัปเดต | ||
| KH012-120x140x12 | d×D×H | 120*140*12 | รออัปเดต | ||
| KH012-120x140x15 | d×D×H | 120*140*15 | รออัปเดต | ||
| KH012-125x133x11. | d×D×H | 125*133*11. | รออัปเดต | ||
| KH012-125x135x11.4 | d×D×H | 125*135*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH012-125x135x9 | d×D×H | 125*135*9 | รออัปเดต | ||
| KH012-125x145x12 | d×D×H | 125*145*12 | รออัปเดต | ||
| KH012-125x145x15 | d×D×H | 125*145*15 | รออัปเดต | ||
| KH012-12x18x6 | d×D×H | 12*18*6 | รออัปเดต | ||
| KH012-12x20x5 | d×D×H | 12*20*5 | รออัปเดต | ||
| KH012-12x20x6 | d×D×H | 12*20*6 | รออัปเดต | ||
| KH012-130x145x12 | d×D×H | 130*145*12 | รออัปเดต |
แสดง 60 จาก 309 ขนาด — พิมพ์ในช่องค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาขนาดที่ต้องการ
