KH014 — ซีลยูคัพ (loded U-Cups)
หมวด: ซีลไฮดรอลิก · ● มีจำหน่าย พร้อมส่ง

ข้อมูลทางเทคนิค
| ความแข็ง | 95 Shore |
| การใช้งาน | ลูกสูบ / ก้านสูบ |
| ทนแรงดัน | 50 MPa |
| ช่วงอุณหภูมิ | -30°C ~ +80°C |
| ความเร็ว | ≤ 0.5 m/s |
ขนาดที่มีจำหน่าย (285 ขนาด)
| รหัสขนาด (SKU) | รูปแบบมิติ | มิติ (มม.) | ราคา | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|---|
| KH014-100x108x8 | d×D×H | 100*108*8 | รออัปเดต | ||
| KH014-100x110x11 | d×D×H | 100*110*11 | รออัปเดต | ||
| KH014-100x110x11.4 | d×D×H | 100*110*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH014-100x112x14 | d×D×H | 100*112*14 | รออัปเดต | ||
| KH014-100x115x11 | d×D×H | 100*115*11 | รออัปเดต | ||
| KH014-101.6x114.3x6.35 | d×D×H | 101.6*114.3*6.35 | รออัปเดต | ||
| KH014-101.6x114.3x9.52 | d×D×H | 101.6*114.3*9.52 | รออัปเดต | ||
| KH014-105x120x11.4 | d×D×H | 105*120*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH014-11.1x17.5x6.4 | d×D×H | 11.1*17.5*6.4 | รออัปเดต | ||
| KH014-110x130x12 | d×D×H | 110*130*12 | รออัปเดต | ||
| KH014-114.3x124.07x4.94 | d×D×H | 114.3*124.07*4.94 | รออัปเดต | ||
| KH014-114.3x127x6.35 | d×D×H | 114.3*127*6.35 | รออัปเดต | ||
| KH014-114.3x127x9.5 | d×D×H | 114.3*127*9.5 | รออัปเดต | ||
| KH014-114.3x127x9.53 | d×D×H | 114.3*127*9.53 | รออัปเดต | ||
| KH014-114.3x133.35x15.88 | d×D×H | 114.3*133.35*15.88 | รออัปเดต | ||
| KH014-115x145x14.5 | d×D×H | 115*145*14.5 | รออัปเดต | ||
| KH014-118x127x12.7 | d×D×H | 118*127*12.7 | รออัปเดต | ||
| KH014-119x130x11.4 | d×D×H | 119*130*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH014-12.7x19.05x4.76 | d×D×H | 12.7*19.05*4.76 | รออัปเดต | ||
| KH014-12.7x19.05x6.35 | d×D×H | 12.7*19.05*6.35 | รออัปเดต | ||
| KH014-120.65x139.7x15.75 | d×D×H | 120.65*139.7*15.75 | รออัปเดต | ||
| KH014-120.65x139.7x9.53 | d×D×H | 120.65*139.7*9.53 | รออัปเดต | ||
| KH014-120x130x11.4 | d×D×H | 120*130*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH014-120x135x6 | d×D×H | 120*135*6 | รออัปเดต | ||
| KH014-120x150.5x18 | d×D×H | 120*150.5*18 | รออัปเดต | ||
| KH014-124x135x11.4 | d×D×H | 124*135*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH014-125x133x6.5 | d×D×H | 125*133*6.5 | รออัปเดต | ||
| KH014-125x135x11.4 | d×D×H | 125*135*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH014-125x145x14.5 | d×D×H | 125*145*14.5 | รออัปเดต | ||
| KH014-127x152.4x15.75 | d×D×H | 127*152.4*15.75 | รออัปเดต | ||
| KH014-130x145x14.5 | d×D×H | 130*145*14.5 | รออัปเดต | ||
| KH014-130x150.8x18 | d×D×H | 130*150.8*18 | รออัปเดต | ||
| KH014-130x150x14.5 | d×D×H | 130*150*14.5 | รออัปเดต | ||
| KH014-133.35x146.35x14.5 | d×D×H | 133.35*146.35*14.5 | รออัปเดต | ||
| KH014-133.4x146.1x14.4 | d×D×H | 133.4*146.1*14.4 | รออัปเดต | ||
| KH014-133.5x152.4x15.75 | d×D×H | 133.5*152.4*15.75 | รออัปเดต | ||
| KH014-135x148x14.5 | d×D×H | 135*148*14.5 | รออัปเดต | ||
| KH014-139.7x152.5x14 | d×D×H | 139.7*152.5*14 | รออัปเดต | ||
| KH014-139.7x158.75x15.75 | d×D×H | 139.7*158.75*15.75 | รออัปเดต | ||
| KH014-139x150x10.5 | d×D×H | 139*150*10.5 | รออัปเดต | ||
| KH014-13x19x4 | d×D×H | 13*19*4 | รออัปเดต | ||
| KH014-14.3x20.6x6.4 | d×D×H | 14.3*20.6*6.4 | รออัปเดต | ||
| KH014-140x150x10.5 | d×D×H | 140*150*10.5 | รออัปเดต | ||
| KH014-15.88x22.23x3.18 | d×D×H | 15.88*22.23*3.18 | รออัปเดต | ||
| KH014-150x160x11.4 | d×D×H | 150*160*11.4 | รออัปเดต | ||
| KH014-150x160x12 | d×D×H | 150*160*12 | รออัปเดต | ||
| KH014-150x170x14.5 | d×D×H | 150*170*14.5 | รออัปเดต | ||
| KH014-150x180x15 | d×D×H | 150*180*15 | รออัปเดต | ||
| KH014-152.4x170.69x15.75 | d×D×H | 152.4*170.69*15.75 | รออัปเดต | ||
| KH014-152.4x171.45x9.65 | d×D×H | 152.4*171.45*9.65 | รออัปเดต | ||
| KH014-153x172x16 | d×D×H | 153*172*16 | รออัปเดต | ||
| KH014-154x165x13 | d×D×H | 154*165*13 | รออัปเดต | ||
| KH014-155x165x13 | d×D×H | 155*165*13 | รออัปเดต | ||
| KH014-158.75x177.8x15.75 | d×D×H | 158.75*177.8*15.75 | รออัปเดต | ||
| KH014-159x170x13 | d×D×H | 159*170*13 | รออัปเดต | ||
| KH014-16.4x24x12 | d×D×H | 16.4*24*12 | รออัปเดต | ||
| KH014-160x170x13 | d×D×H | 160*170*13 | รออัปเดต | ||
| KH014-160x172x14 | d×D×H | 160*172*14 | รออัปเดต | ||
| KH014-16x24x5 | d×D×H | 16*24*5 | รออัปเดต | ||
| KH014-16x25x8 | d×D×H | 16*25*8 | รออัปเดต |
แสดง 60 จาก 285 ขนาด — พิมพ์ในช่องค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาขนาดที่ต้องการ
