KH014 — ซีลยูคัพ (loded U-Cups)
หมวด: ซีลไฮดรอลิก · ● มีจำหน่าย พร้อมส่ง

ขนาดที่มีจำหน่าย (285 ขนาด)
| รหัสขนาด (SKU) | รูปแบบมิติ | มิติ (มม.) | ราคา | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|---|
| KH014-6.3x12.7x3.5 | d×D×H | 6.3*12.7*3.5 | รออัปเดต | ||
| KH014-6.3x12.7x3.6 | d×D×H | 6.3*12.7*3.6 | รออัปเดต | ||
| KH014-6.4x12.7x6.4 | d×D×H | 6.4*12.7*6.4 | รออัปเดต | ||
| KH014-6.35x12.7x3.18 | d×D×H | 6.35*12.7*3.18 | รออัปเดต | ||
| KH014-6x14x5.7 | d×D×H | 6*14*5.7 | รออัปเดต | ||
| KH014-7x15x8 | d×D×H | 7*15*8 | รออัปเดต | ||
| KH014-9.53x15.88x6.35 | d×D×H | 9.53*15.88*6.35 | รออัปเดต | ||
| KH014-9x15x3 | d×D×H | 9*15*3 | รออัปเดต | ||
| KH014-11.1x17.5x6.4 | d×D×H | 11.1*17.5*6.4 | รออัปเดต | ||
| KH014-12.7x19.05x4.76 | d×D×H | 12.7*19.05*4.76 | รออัปเดต | ||
| KH014-12.7x19.05x6.35 | d×D×H | 12.7*19.05*6.35 | รออัปเดต | ||
| KH014-13x19x4 | d×D×H | 13*19*4 | รออัปเดต | ||
| KH014-14.3x20.6x6.4 | d×D×H | 14.3*20.6*6.4 | รออัปเดต | ||
| KH014-15.88x22.23x3.18 | d×D×H | 15.88*22.23*3.18 | รออัปเดต | ||
| KH014-16.4x24x12 | d×D×H | 16.4*24*12 | รออัปเดต | ||
| KH014-16x24x5 | d×D×H | 16*24*5 | รออัปเดต | ||
| KH014-16x25x8 | d×D×H | 16*25*8 | รออัปเดต | ||
| KH014-18x26x5 | d×D×H | 18*26*5 | รออัปเดต | ||
| KH014-18x26x5.7 | d×D×H | 18*26*5.7 | รออัปเดต | ||
| KH014-19.05x25.4x3.18 | d×D×H | 19.05*25.4*3.18 | รออัปเดต | ||
| KH014-19.05x25.4x4.76 | d×D×H | 19.05*25.4*4.76 | รออัปเดต | ||
| KH014-19.05x25.4x6.35 | d×D×H | 19.05*25.4*6.35 | รออัปเดต | ||
| KH014-19.05x28.58x6.35 | d×D×H | 19.05*28.58*6.35 | รออัปเดต | ||
| KH014-19.05x28.58x7.87 | d×D×H | 19.05*28.58*7.87 | รออัปเดต | ||
| KH014-19.05x31.75x6.35 | d×D×H | 19.05*31.75*6.35 | รออัปเดต | ||
| KH014-19x25.4x3.35 | d×D×H | 19*25.4*3.35 | รออัปเดต | ||
| KH014-22.22x31.75x6.35 | d×D×H | 22.22*31.75*6.35 | รออัปเดต | ||
| KH014-22.23x28.58x6.35 | d×D×H | 22.23*28.58*6.35 | รออัปเดต | ||
| KH014-25.4x31.75x3.18 | d×D×H | 25.4*31.75*3.18 | รออัปเดต | ||
| KH014-25.4x31.75x4.76 | d×D×H | 25.4*31.75*4.76 | รออัปเดต | ||
| KH014-25.4x31.75x6.35 | d×D×H | 25.4*31.75*6.35 | รออัปเดต | ||
| KH014-25.4x31.75x9.53 | d×D×H | 25.4*31.75*9.53 | รออัปเดต | ||
| KH014-25.4x33.33x4.76 | d×D×H | 25.4*33.33*4.76 | รออัปเดต | ||
| KH014-25.4x33.33x5.56 | d×D×H | 25.4*33.33*5.56 | รออัปเดต | ||
| KH014-25.4x34.93x4.76 | d×D×H | 25.4*34.93*4.76 | รออัปเดต | ||
| KH014-25.4x34.93x6.35 | d×D×H | 25.4*34.93*6.35 | รออัปเดต | ||
| KH014-25.4x34.93x7.95 | d×D×H | 25.4*34.93*7.95 | รออัปเดต | ||
| KH014-25.4x38.1x6.35 | d×D×H | 25.4*38.1*6.35 | รออัปเดต | ||
| KH014-25.4x38.1x9.53 | d×D×H | 25.4*38.1*9.53 | รออัปเดต | ||
| KH014-25x35x7 | d×D×H | 25*35*7 | รออัปเดต | ||
| KH014-25x35x7.3 | d×D×H | 25*35*7.3 | รออัปเดต | ||
| KH014-26.92x33.27x3.18 | d×D×H | 26.92*33.27*3.18 | รออัปเดต | ||
| KH014-26.99x30.16x3.18 | d×D×H | 26.99*30.16*3.18 | รออัปเดต | ||
| KH014-28.6x34.9x6.4 | d×D×H | 28.6*34.9*6.4 | รออัปเดต | ||
| KH014-28.58x34.93x4.75 | d×D×H | 28.58*34.93*4.75 | รออัปเดต | ||
| KH014-28.58x34.93x6.35 | d×D×H | 28.58*34.93*6.35 | รออัปเดต | ||
| KH014-28.58x38.1x4.76 | d×D×H | 28.58*38.1*4.76 | รออัปเดต | ||
| KH014-30.16x39.69x4.76 | d×D×H | 30.16*39.69*4.76 | รออัปเดต | ||
| KH014-31.75x38.1x3.05 | d×D×H | 31.75*38.1*3.05 | รออัปเดต | ||
| KH014-31.75x38.1x3.18 | d×D×H | 31.75*38.1*3.18 | รออัปเดต | ||
| KH014-31.75x38.1x4.76 | d×D×H | 31.75*38.1*4.76 | รออัปเดต | ||
| KH014-31.75x38.1x6.35 | d×D×H | 31.75*38.1*6.35 | รออัปเดต | ||
| KH014-31.75x38.1x7.9 | d×D×H | 31.75*38.1*7.9 | รออัปเดต | ||
| KH014-31.75x41.28x4.5 | d×D×H | 31.75*41.28*4.5 | รออัปเดต | ||
| KH014-31.75x41.28x4.76 | d×D×H | 31.75*41.28*4.76 | รออัปเดต | ||
| KH014-31.75x41.28x6.35 | d×D×H | 31.75*41.28*6.35 | รออัปเดต | ||
| KH014-31.75x41.28x7.95 | d×D×H | 31.75*41.28*7.95 | รออัปเดต | ||
| KH014-31.75x41.28x9.53 | d×D×H | 31.75*41.28*9.53 | รออัปเดต | ||
| KH014-31.75x44.45x6.35 | d×D×H | 31.75*44.45*6.35 | รออัปเดต | ||
| KH014-31.75x44.45x9.53 | d×D×H | 31.75*44.45*9.53 | รออัปเดต |
แสดง 60 จาก 285 ขนาด — พิมพ์ในช่องค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาขนาดที่ต้องการ
ข้อมูลทางเทคนิค
| ความแข็ง | 95 Shore |
| การใช้งาน | ลูกสูบ / ก้านสูบ |
| ทนแรงดัน | 50 MPa |
| ช่วงอุณหภูมิ | -30°C ~ +80°C |
| ความเร็ว | ≤ 0.5 m/s |
