KH017 — ซีลแบบยูริง (ODU)
หมวด: ซีลไฮดรอลิก · ● มีจำหน่าย พร้อมส่ง

ขนาดที่มีจำหน่าย (89 ขนาด)
| รหัสขนาด (SKU) | รูปแบบมิติ | มิติ (มม.) | ราคา | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|---|
| KH017-16x10x8 | d×D×H | 16*10*8 | รออัปเดต | ||
| KH017-18x12x8 | d×D×H | 18*12*8 | รออัปเดต | ||
| KH017-20x14x8 | d×D×H | 20*14*8 | รออัปเดต | ||
| KH017-22x16x8 | d×D×H | 22*16*8 | รออัปเดต | ||
| KH017-24x18x8 | d×D×H | 24*18*8 | รออัปเดต | ||
| KH017-25x19x8 | d×D×H | 25*19*8 | รออัปเดต | ||
| KH017-28x22x8 | d×D×H | 28*22*8 | รออัปเดต | ||
| KH017-30x22x10 | d×D×H | 30*22*10 | รออัปเดต | ||
| KH017-32x24x10 | d×D×H | 32*24*10 | รออัปเดต | ||
| KH017-35x27x10 | d×D×H | 35*27*10 | รออัปเดต | ||
| KH017-36x28x10 | d×D×H | 36*28*10 | รออัปเดต | ||
| KH017-40x32x10 | d×D×H | 40*32*10 | รออัปเดต | ||
| KH017-45x37x10 | d×D×H | 45*37*10 | รออัปเดต | ||
| KH017-50x42x10 | d×D×H | 50*42*10 | รออัปเดต | ||
| KH017-55x43x14 | d×D×H | 55*43*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-55x47x10 | d×D×H | 55*47*10 | รออัปเดต | ||
| KH017-56x44x14 | d×D×H | 56*44*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-56x48x10 | d×D×H | 56*48*10 | รออัปเดต | ||
| KH017-60x48x14 | d×D×H | 60*48*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-63x51x14 | d×D×H | 63*51*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-65x53x14 | d×D×H | 65*53*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-70x58x14 | d×D×H | 70*58*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-75x63x14 | d×D×H | 75*63*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-80x68x14 | d×D×H | 80*68*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-85x73x14 | d×D×H | 85*73*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-90x78x14 | d×D×H | 90*78*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-95x83x14 | d×D×H | 95*83*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-100x84x18 | d×D×H | 100*84*18 | รออัปเดต | ||
| KH017-100x88x14 | d×D×H | 100*88*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-105x89x18 | d×D×H | 105*89*18 | รออัปเดต | ||
| KH017-105x93x14 | d×D×H | 105*93*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-110x94x18 | d×D×H | 110*94*18 | รออัปเดต | ||
| KH017-110x98x14 | d×D×H | 110*98*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-115x99x18 | d×D×H | 115*99*18 | รออัปเดต | ||
| KH017-115x103x14 | d×D×H | 115*103*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-120x104x18 | d×D×H | 120*104*18 | รออัปเดต | ||
| KH017-120x108x14 | d×D×H | 120*108*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-125x109x18 | d×D×H | 125*109*18 | รออัปเดต | ||
| KH017-125x113x14 | d×D×H | 125*113*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-130x114x18 | d×D×H | 130*114*18 | รออัปเดต | ||
| KH017-130x118x14 | d×D×H | 130*118*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-135x119x18 | d×D×H | 135*119*18 | รออัปเดต | ||
| KH017-135x123x14 | d×D×H | 135*123*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-140x124x18 | d×D×H | 140*124*18 | รออัปเดต | ||
| KH017-140x128x14 | d×D×H | 140*128*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-145x129x18 | d×D×H | 145*129*18 | รออัปเดต | ||
| KH017-145x133x23 | d×D×H | 145*133*23 | รออัปเดต | ||
| KH017-150x134x18 | d×D×H | 150*134*18 | รออัปเดต | ||
| KH017-150x138x14 | d×D×H | 150*138*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-155x139x18 | d×D×H | 155*139*18 | รออัปเดต | ||
| KH017-155x143x14 | d×D×H | 155*143*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-160x144x18 | d×D×H | 160*144*18 | รออัปเดต | ||
| KH017-160x148x14 | d×D×H | 160*148*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-165x149x18 | d×D×H | 165*149*18 | รออัปเดต | ||
| KH017-165x153x14 | d×D×H | 165*153*14 | รออัปเดต | ||
| KH017-170x154x18 | d×D×H | 170*154*18 | รออัปเดต | ||
| KH017-175x159x18 | d×D×H | 175*159*18 | รออัปเดต | ||
| KH017-180x164x18 | d×D×H | 180*164*18 | รออัปเดต | ||
| KH017-185x169x18 | d×D×H | 185*169*18 | รออัปเดต | ||
| KH017-190x174x18 | d×D×H | 190*174*18 | รออัปเดต |
แสดง 60 จาก 89 ขนาด — พิมพ์ในช่องค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาขนาดที่ต้องการ
ข้อมูลทางเทคนิค
| รหัส Profile | ODU |
| ความแข็ง | 95 Shore |
| การใช้งาน | ลูกสูบ |
| ทนแรงดัน | 40 MPa |
| ช่วงอุณหภูมิ | -30°C ~ +80°C |
| ความเร็ว | ≤ 0.5 m/s |
