KH033 — คอมแพ็คซีล (B18)
หมวด: ซีลไฮดรอลิก · ● มีจำหน่าย พร้อมส่ง

ขนาดที่มีจำหน่าย (77 ขนาด)
| รหัสขนาด (SKU) | รูปแบบมิติ | มิติ (มม.) | ราคา | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|---|
| KH033-22x32x7.5 | d×D×H (ตาราง) | 22*32*7.5 | รออัปเดต | ||
| KH033-25x40x11 | d×D×H (ตาราง) | 25*40*11 | รออัปเดต | ||
| KH033-28x43x11 | d×D×H (ตาราง) | 28*43*11 | รออัปเดต | ||
| KH033-30x45x11 | d×D×H (ตาราง) | 30*45*11 | รออัปเดต | ||
| KH033-30x50x14 | d×D×H (ตาราง) | 30*50*14 | รออัปเดต | ||
| KH033-32x47x11 | d×D×H (ตาราง) | 32*47*11 | รออัปเดต | ||
| KH033-35x50x11 | d×D×H (ตาราง) | 35*50*11 | รออัปเดต | ||
| KH033-36x51x11 | d×D×H (ตาราง) | 36*51*11 | รออัปเดต | ||
| KH033-36x53x10 | d×D×H (ตาราง) | 36*53*10 | รออัปเดต | ||
| KH033-40x55x11 | d×D×H (ตาราง) | 40*55*11 | รออัปเดต | ||
| KH033-40x60x14 | d×D×H (ตาราง) | 40*60*14 | รออัปเดต | ||
| KH033-42x57x19 | d×D×H (ตาราง) | 42*57*19 | รออัปเดต | ||
| KH033-45x60x11 | d×D×H (ตาราง) | 45*60*11 | รออัปเดต | ||
| KH033-45x65x11 | d×D×H (ตาราง) | 45*65*11 | รออัปเดต | ||
| KH033-45x65x14 | d×D×H (ตาราง) | 45*65*14 | รออัปเดต | ||
| KH033-50x60x7.5 | d×D×H (ตาราง) | 50*60*7.5 | รออัปเดต | ||
| KH033-50x65x11 | d×D×H (ตาราง) | 50*65*11 | รออัปเดต | ||
| KH033-50x70x14 | d×D×H (ตาราง) | 50*70*14 | รออัปเดต | ||
| KH033-55x65x8 | d×D×H (ตาราง) | 55*65*8 | รออัปเดต | ||
| KH033-55x75x14 | d×D×H (ตาราง) | 55*75*14 | รออัปเดต | ||
| KH033-60x72x9.5 | d×D×H (ตาราง) | 60*72*9.5 | รออัปเดต | ||
| KH033-60x80x14 | d×D×H (ตาราง) | 60*80*14 | รออัปเดต | ||
| KH033-63x83x14 | d×D×H (ตาราง) | 63*83*14 | รออัปเดต | ||
| KH033-65x85x14 | d×D×H (ตาราง) | 65*85*14 | รออัปเดต | ||
| KH033-70x85x12 | d×D×H (ตาราง) | 70*85*12 | รออัปเดต | ||
| KH033-70x90x14 | d×D×H (ตาราง) | 70*90*14 | รออัปเดต | ||
| KH033-75x90x12 | d×D×H (ตาราง) | 75*90*12 | รออัปเดต | ||
| KH033-75x95x14 | d×D×H (ตาราง) | 75*95*14 | รออัปเดต | ||
| KH033-80x95x12 | d×D×H (ตาราง) | 80*95*12 | รออัปเดต | ||
| KH033-80x100x14 | d×D×H (ตาราง) | 80*100*14 | รออัปเดต | ||
| KH033-85x100x12 | d×D×H (ตาราง) | 85*100*12 | รออัปเดต | ||
| KH033-85x105x12 | d×D×H (ตาราง) | 85*105*12 | รออัปเดต | ||
| KH033-85x105x14 | d×D×H (ตาราง) | 85*105*14 | รออัปเดต | ||
| KH033-90x110x10 | d×D×H (ตาราง) | 90*110*10 | รออัปเดต | ||
| KH033-90x110x14 | d×D×H (ตาราง) | 90*110*14 | รออัปเดต | ||
| KH033-90x110x15 | d×D×H (ตาราง) | 90*110*15 | รออัปเดต | ||
| KH033-100x115x12 | d×D×H (ตาราง) | 100*115*12 | รออัปเดต | ||
| KH033-100x120x10 | d×D×H (ตาราง) | 100*120*10 | รออัปเดต | ||
| KH033-100x120x14 | d×D×H (ตาราง) | 100*120*14 | รออัปเดต | ||
| KH033-100x125x19 | d×D×H (ตาราง) | 100*125*19 | รออัปเดต | ||
| KH033-104x130x19 | d×D×H (ตาราง) | 104*130*19 | รออัปเดต | ||
| KH033-110x130x14 | d×D×H (ตาราง) | 110*130*14 | รออัปเดต | ||
| KH033-110x135x19 | d×D×H (ตาราง) | 110*135*19 | รออัปเดต | ||
| KH033-115x135x14 | d×D×H (ตาราง) | 115*135*14 | รออัปเดต | ||
| KH033-120x135x12 | d×D×H (ตาราง) | 120*135*12 | รออัปเดต | ||
| KH033-120x140x12 | d×D×H (ตาราง) | 120*140*12 | รออัปเดต | ||
| KH033-120x140x14 | d×D×H (ตาราง) | 120*140*14 | รออัปเดต | ||
| KH033-120x145x19 | d×D×H (ตาราง) | 120*145*19 | รออัปเดต | ||
| KH033-120x150x24 | d×D×H (ตาราง) | 120*150*24 | รออัปเดต | ||
| KH033-125x145x14 | d×D×H (ตาราง) | 125*145*14 | รออัปเดต | ||
| KH033-125x150x19 | d×D×H (ตาราง) | 125*150*19 | รออัปเดต | ||
| KH033-130x145x11.3 | d×D×H (ตาราง) | 130*145*11.3 | รออัปเดต | ||
| KH033-130x155x19 | d×D×H (ตาราง) | 130*155*19 | รออัปเดต | ||
| KH033-135x155x19 | d×D×H (ตาราง) | 135*155*19 | รออัปเดต | ||
| KH033-140x160x14 | d×D×H (ตาราง) | 140*160*14 | รออัปเดต | ||
| KH033-140x165x19 | d×D×H (ตาราง) | 140*165*19 | รออัปเดต | ||
| KH033-150x170x14 | d×D×H (ตาราง) | 150*170*14 | รออัปเดต | ||
| KH033-150x175x19 | d×D×H (ตาราง) | 150*175*19 | รออัปเดต | ||
| KH033-150x180x24 | d×D×H (ตาราง) | 150*180*24 | รออัปเดต | ||
| KH033-160x180x15 | d×D×H (ตาราง) | 160*180*15 | รออัปเดต |
แสดง 60 จาก 77 ขนาด — พิมพ์ในช่องค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาขนาดที่ต้องการ
ข้อมูลทางเทคนิค
| รหัส Profile | B18 |
| ความแข็ง | 90 Shore |
| การใช้งาน | ก้านสูบ |
| ทนแรงดัน | ≤ 40 MPa |
| ช่วงอุณหภูมิ | -30°C ~ +110°C |
| ความเร็ว | ≤ 0.5 m/s |
