KH034 — คอมแพ็คซีล (D56)
หมวด: ซีลไฮดรอลิก · ● มีจำหน่าย พร้อมส่ง

ขนาดที่มีจำหน่าย (110 ขนาด)
| รหัสขนาด (SKU) | รูปแบบมิติ | มิติ (มม.) | ราคา | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|---|
| KH034-30x20x12.5 | d×D×H (ตาราง) | 30*20*12.5 | รออัปเดต | ||
| KH034-30x22x10 | d×D×H (ตาราง) | 30*22*10 | รออัปเดต | ||
| KH034-32x17x19 | d×D×H (ตาราง) | 32*17*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-32x22x12.5 | d×D×H (ตาราง) | 32*22*12.5 | รออัปเดต | ||
| KH034-32x200x38 | d×D×H (ตาราง) | 32*200*38 | รออัปเดต | ||
| KH034-34x19x19 | d×D×H (ตาราง) | 34*19*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-35x20x19 | d×D×H (ตาราง) | 35*20*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-37x22x19 | d×D×H (ตาราง) | 37*22*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-38x23x19 | d×D×H (ตาราง) | 38*23*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-40x25x19 | d×D×H (ตาราง) | 40*25*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-42x27x19 | d×D×H (ตาราง) | 42*27*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-43x28x19 | d×D×H (ตาราง) | 43*28*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-45x26x25 | d×D×H (ตาราง) | 45*26*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-45x30x19 | d×D×H (ตาราง) | 45*30*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-47x32x19 | d×D×H (ตาราง) | 47*32*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-50x30x25 | d×D×H (ตาราง) | 50*30*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-50x35x19 | d×D×H (ตาราง) | 50*35*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-51x36x19 | d×D×H (ตาราง) | 51*36*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-53x38x19 | d×D×H (ตาราง) | 53*38*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-55x40x19 | d×D×H (ตาราง) | 55*40*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-56x41x19 | d×D×H (ตาราง) | 56*41*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-57x42x19 | d×D×H (ตาราง) | 57*42*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-60x40x25 | d×D×H (ตาราง) | 60*40*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-60x45x19 | d×D×H (ตาราง) | 60*45*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-63.5x47.63x19.05 | d×D×H (ตาราง) | 63.5*47.63*19.05 | รออัปเดต | ||
| KH034-63x43x25 | d×D×H (ตาราง) | 63*43*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-63x48x19 | d×D×H (ตาราง) | 63*48*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-65x50x19 | d×D×H (ตาราง) | 65*50*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-70x50x25 | d×D×H (ตาราง) | 70*50*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-73x53x25 | d×D×H (ตาราง) | 73*53*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-75x55x25 | d×D×H (ตาราง) | 75*55*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-76x56x25 | d×D×H (ตาราง) | 76*56*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-80x60x22 | d×D×H (ตาราง) | 80*60*22 | รออัปเดต | ||
| KH034-80x60x25 | d×D×H (ตาราง) | 80*60*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-83x63x25 | d×D×H (ตาราง) | 83*63*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-85x65x25 | d×D×H (ตาราง) | 85*65*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-88.9x68.85x26 | d×D×H (ตาราง) | 88.9*68.85*26 | รออัปเดต | ||
| KH034-90x70x25 | d×D×H (ตาราง) | 90*70*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-95x75x25 | d×D×H (ตาราง) | 95*75*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-100x75x20 | d×D×H (ตาราง) | 100*75*20 | รออัปเดต | ||
| KH034-100x80x25 | d×D×H (ตาราง) | 100*80*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-105x80x230 | d×D×H (ตาราง) | 105*80*230 | รออัปเดต | ||
| KH034-105x85x25 | d×D×H (ตาราง) | 105*85*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-110x85x16 | d×D×H (ตาราง) | 110*85*16 | รออัปเดต | ||
| KH034-110x85x19 | d×D×H (ตาราง) | 110*85*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-110x90x25 | d×D×H (ตาราง) | 110*90*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-115x95x25 | d×D×H (ตาราง) | 115*95*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-120x100x25 | d×D×H (ตาราง) | 120*100*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-125x100x19 | d×D×H (ตาราง) | 125*100*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-125x100x32 | d×D×H (ตาราง) | 125*100*32 | รออัปเดต | ||
| KH034-125x105x25 | d×D×H (ตาราง) | 125*105*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-127x101.6x31.75 | d×D×H (ตาราง) | 127*101.6*31.75 | รออัปเดต | ||
| KH034-130x105x19 | d×D×H (ตาราง) | 130*105*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-140x105x19 | d×D×H (ตาราง) | 140*105*19 | รออัปเดต | ||
| KH034-140x115x25 | d×D×H (ตาราง) | 140*115*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-140x115x32 | d×D×H (ตาราง) | 140*115*32 | รออัปเดต | ||
| KH034-140x120x25 | d×D×H (ตาราง) | 140*120*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-145x120x25 | d×D×H (ตาราง) | 145*120*25 | รออัปเดต | ||
| KH034-145x120x32 | d×D×H (ตาราง) | 145*120*32 | รออัปเดต | ||
| KH034-150x120x38 | d×D×H (ตาราง) | 150*120*38 | รออัปเดต |
แสดง 60 จาก 110 ขนาด — พิมพ์ในช่องค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาขนาดที่ต้องการ
ข้อมูลทางเทคนิค
| รหัส Profile | D56 |
| ความแข็ง | 90 Shore |
| การใช้งาน | ลูกสูบ |
| ทนแรงดัน | ≤ 40 MPa |
| ช่วงอุณหภูมิ | -30°C ~ +110°C |
| ความเร็ว | ≤ 0.5 m/s |
