KP212 — ซีลลูกสูบ (C2)
หมวด: ซีลลม · ● มีจำหน่าย พร้อมส่ง

ขนาดที่มีจำหน่าย (108 ขนาด)
| รหัสขนาด (SKU) | รูปแบบมิติ | มิติ (มม.) | ราคา | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP212-16x10x4 | d×D×H | 16*10*4 | รออัปเดต | ||
| KP212-16x10x6 | d×D×H | 16*10*6 | รออัปเดต | ||
| KP212-18x10x5.5 | d×D×H | 18*10*5.5 | รออัปเดต | ||
| KP212-20x10x7 | d×D×H | 20*10*7 | รออัปเดต | ||
| KP212-20x12x5.5 | d×D×H | 20*12*5.5 | รออัปเดต | ||
| KP212-20x14x4.2 | d×D×H | 20*14*4.2 | รออัปเดต | ||
| KP212-20x14x5.5 | d×D×H | 20*14*5.5 | รออัปเดต | ||
| KP212-22x14x5.5 | d×D×H | 22*14*5.5 | รออัปเดต | ||
| KP212-24x16x5.5 | d×D×H | 24*16*5.5 | รออัปเดต | ||
| KP212-25x17x5.5 | d×D×H | 25*17*5.5 | รออัปเดต | ||
| KP212-26x18x5.5 | d×D×H | 26*18*5.5 | รออัปเดต | ||
| KP212-28x18x8 | d×D×H | 28*18*8 | รออัปเดต | ||
| KP212-28x20x5.5 | d×D×H | 28*20*5.5 | รออัปเดต | ||
| KP212-30x16x10 | d×D×H | 30*16*10 | รออัปเดต | ||
| KP212-30x18x8 | d×D×H | 30*18*8 | รออัปเดต | ||
| KP212-30x20x7 | d×D×H | 30*20*7 | รออัปเดต | ||
| KP212-30x22x5.5 | d×D×H | 30*22*5.5 | รออัปเดต | ||
| KP212-32x22x5 | d×D×H | 32*22*5 | รออัปเดต | ||
| KP212-32x22x7 | d×D×H | 32*22*7 | รออัปเดต | ||
| KP212-32x24x5.5 | d×D×H | 32*24*5.5 | รออัปเดต | ||
| KP212-35x25x7 | d×D×H | 35*25*7 | รออัปเดต | ||
| KP212-36x26x7 | d×D×H | 36*26*7 | รออัปเดต | ||
| KP212-37x21x12 | d×D×H | 37*21*12 | รออัปเดต | ||
| KP212-37x29x5.5 | d×D×H | 37*29*5.5 | รออัปเดต | ||
| KP212-38x28x7 | d×D×H | 38*28*7 | รออัปเดต | ||
| KP212-40x30x7 | d×D×H | 40*30*7 | รออัปเดต | ||
| KP212-40x32x5.5 | d×D×H | 40*32*5.5 | รออัปเดต | ||
| KP212-45x29x12 | d×D×H | 45*29*12 | รออัปเดต | ||
| KP212-45x35x7 | d×D×H | 45*35*7 | รออัปเดต | ||
| KP212-45x37x6 | d×D×H | 45*37*6 | รออัปเดต | ||
| KP212-46x36x7 | d×D×H | 46*36*7 | รออัปเดต | ||
| KP212-48x40x5.5 | d×D×H | 48*40*5.5 | รออัปเดต | ||
| KP212-50x36x10 | d×D×H | 50*36*10 | รออัปเดต | ||
| KP212-50x40x7 | d×D×H | 50*40*7 | รออัปเดต | ||
| KP212-50x42x8 | d×D×H | 50*42*8 | รออัปเดต | ||
| KP212-52x36x12 | d×D×H | 52*36*12 | รออัปเดต | ||
| KP212-52x42x7 | d×D×H | 52*42*7 | รออัปเดต | ||
| KP212-55x45x7 | d×D×H | 55*45*7 | รออัปเดต | ||
| KP212-60x40x12 | d×D×H | 60*40*12 | รออัปเดต | ||
| KP212-60x50x7 | d×D×H | 60*50*7 | รออัปเดต | ||
| KP212-60x50x10 | d×D×H | 60*50*10 | รออัปเดต | ||
| KP212-62x46x12 | d×D×H | 62*46*12 | รออัปเดต | ||
| KP212-62x47x10 | d×D×H | 62*47*10 | รออัปเดต | ||
| KP212-62x52x7 | d×D×H | 62*52*7 | รออัปเดต | ||
| KP212-63x45x12 | d×D×H | 63*45*12 | รออัปเดต | ||
| KP212-63x53x7 | d×D×H | 63*53*7 | รออัปเดต | ||
| KP212-65x49x12 | d×D×H | 65*49*12 | รออัปเดต | ||
| KP212-65x53x10 | d×D×H | 65*53*10 | รออัปเดต | ||
| KP212-65x55x7 | d×D×H | 65*55*7 | รออัปเดต | ||
| KP212-67x57x7 | d×D×H | 67*57*7 | รออัปเดต | ||
| KP212-68x48x14 | d×D×H | 68*48*14 | รออัปเดต | ||
| KP212-68x58x7 | d×D×H | 68*58*7 | รออัปเดต | ||
| KP212-70x50x14 | d×D×H | 70*50*14 | รออัปเดต | ||
| KP212-70x54x12 | d×D×H | 70*54*12 | รออัปเดต | ||
| KP212-70x58x8.5 | d×D×H | 70*58*8.5 | รออัปเดต | ||
| KP212-74x62x8.5 | d×D×H | 74*62*8.5 | รออัปเดต | ||
| KP212-75x55x12 | d×D×H | 75*55*12 | รออัปเดต | ||
| KP212-75x59x12 | d×D×H | 75*59*12 | รออัปเดต | ||
| KP212-75x63x8.5 | d×D×H | 75*63*8.5 | รออัปเดต | ||
| KP212-80x60x14 | d×D×H | 80*60*14 | รออัปเดต |
แสดง 60 จาก 108 ขนาด — พิมพ์ในช่องค้นหาด้านบนเพื่อค้นหาขนาดที่ต้องการ
ข้อมูลทางเทคนิค
| รหัส Profile | C2 |
| ความแข็ง | 80 Shore |
| การใช้งาน | ลูกสูบ |
| ทนแรงดัน | ≤ 1.6 MPa |
| ช่วงอุณหภูมิ | -30°C ~ +200°C |
| ความเร็ว | ≤ 0.5 m/s |
